Die meisten Berliner Treffer erzielte Nationalspieler Sven-Sören Christophersen (8). Kari Kris Kristjansson (6) traf am häufigsten für die Gastgeber. Zu Beginn der Partie entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen, was vor allem daran lag, dass den Berlinern in der Offensive mehrere leichte Passfehler unterliefen. Erst zum Ende der ersten 30 Minuten gelang es den Gästen, eine deutliche Führung herauszuwerfen. Nach 27 Minuten führte der Hauptstadtclub zwischenzeitlich mit 16:12.
In der zweiten Halbzeit bauten die Gäste ihre Führung zunächst auf fünf Treffer aus (22:17/36. Minute). Doch die Hausherren konterten und kamen auf einen Treffer wieder heran (23:24/44.). In der hektischen Schlussphase behielten die Berliner jedoch kühlen Kopf und brachten den wichtigen Erfolg über die Zeit.
Eine Schrecksekunde gab es für den Hauptstadtclub vor dem Anpfiff. Torhüter Petr Stochl musste wegen einer Wadenzerrung passen, für ihn reiste kurzfristig Jugendtorwart Max Kroll nach. Doch der Junioren-Keeper kam nicht zum Einsatz, da Stammschlussmann Silvio Heinevetter sehr gut hielt. (dpa)

| Mannschaft | Tore | Punkte | ||||
| 1 | THW Kiel | 1033 | : | 756 | 64:0 | |
| 2 | Flensburg-H. | 994 | : | 855 | 53:11 | |
| 3 | Füchse Berlin | 952 | : | 825 | 50:14 | |
| 4 | HSV Hamburg | 1017 | : | 907 | 49:17 | |
| 5 | R-N Löwen | 982 | : | 899 | 44:20 | |
| 6 | Magdeburg | 956 | : | 908 | 39:27 | |
| 7 | TBV Lemgo | 931 | : | 920 | 36:28 | |
| 8 | FA Göppingen | 844 | : | 856 | 32:32 | |
| 9 | MT Melsungen | 891 | : | 931 | 29:35 | |
| 10 | Gummersbach | 918 | : | 979 | 27:35 | |
| 11 | N-Lübbecke | 878 | : | 894 | 26:38 | |
| 12 | Hannover-B. | 887 | : | 942 | 24:38 | |
| 13 | Großwallstadt | 804 | : | 872 | 24:40 | |
| 14 | Balingen-W. | 802 | : | 887 | 22:42 | |
| 15 | HSG Wetzlar | 800 | : | 843 | 19:45 | |
| 16 | Bergischer HC | 871 | : | 977 | 17:47 | |
| 17 | Hüttenberg | 830 | : | 944 | 17:47 | |
| 18 | Hildesheim | 818 | : | 1013 | 4:60 | |
