Dem Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue stehen unruhige Tage bevor. Im Montagsspiel kamen die Sachsen gegen Eintracht Braunschweig nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und sind nun seit sechs Partien ohne Sieg. Trainer Rico Schmitt steht bereits seit längerem in der Kritik. Jan Hochscheidt hatte die Gastgeber vor 6200 Zuschauern mit seinem fünften Saisontor früh in Führung gebracht (7. Minute). Norman Theuerkauf markierte fünf Minuten vor der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß in den Torwinkel den Ausgleich.
Aue hatte mit drei Änderungen in der Formation auf die Negativserie der vergangenen Wochen reagiert. Mit Aggressivität und Leidenschaft übernahmen die Sachsen sofort die Initiative. Nicht zufällig fiel der frühe Führungstreffer, den Neuzugang Halil Safran mustergültig vorbereitet hatte. In der Folgezeit verpassten es die Gastgeber, aus zahlreichen guten Ansätzen zwingende Chancen zu machen. Oftmals war der entscheidende Pass zu ungenau.
Braunschweig verlegte sich zunächst vornehmlich auf die Verteidigung, hatte damit jedoch Probleme. Mit der ersten richtigen Möglichkeit markierte Braunschweig den Ausgleich und war fortan die bestimmende Mannschaft. Aue fand nach dem Wechsel keine Bindung, ließ sich in die Defensive drängen und hatte Glück, als Ermin Bicakcic in der 49. Minute völlig frei aus sechs Metern vorbei köpfte.
Erst als Ronny König in der 65. Minute im Anschluss an einen Freistoß nur die Latte des Braunschweiger Tores traf, ging wieder ein Ruck durch die Reihen der Hausherren. Guido Kocer (83.) und Tobias Kempe (85.), der am ausgezeichnet reagierenden Daniel Davari scheiterte, vergaben klare Chancen zum möglichen Sieg. (dpa)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
