Eisbären-Trainer Don Jackson hatte wieder einmal seine Nachwuchsgarde aufs Eis schicken müssen. Gezwungenermaßen, denn noch immer sind acht Leistungsträger verletzt. Die jungen Wilden zeigten sich bemüht, sie versuchten, die Profis so gut es geht zu ersetzen. Dass sie aber mehr verwalteten als Akzente zu setzen, liegt in der Natur der Sache. Der Substanzverlust macht den Berlinern immer mehr zu schaffen, das bewies das freitagabendliche Spiel. Die Eisbären können zurzeit nicht ihr Sturm-und-Drang-Eishockey aufziehen, das sie eigentlich auszeichnet. Stattdessen gab es zu Beginn 15 Minuten nur Schlittschuhlaufen, das nicht zwingend genug war.
Dies rächte sich, Christoph Höhenleitner (16.) und Adrian Foster trafen zur 2:0-Führung für die Gäste. Dass es nicht mit einem komplett verkorksten Gefühl in die erste Drittelpause ging, dafür sorgte Barry Tallackson, der den Puck eine Sekunde vor der Schlusssirene ins Gästetor hämmerte.
Der zweite Abschnitt erinnerte dann ziemlich an den ersten. Wieder gab es lange Zeit Leerlauf und erst zum Ende die Tore. 56 Sekunden waren noch zu spielen, da gelang Sven Felski der Ausgleich für die Eisbären, aber nach 39 Minuten und 57 Sekunden erzielte John Laliberte die erneute Führung für die Wolfsburger. Weil Jimmy Sharrow eine Minute vor dem Ende der Partie zum 3:3 traf, fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung. Diese entschied Christopher Fischer mit seinem Treffer (62.) zugunsten der Wolfsburger. (tin)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
