Entspannt übte Torin Francis am Freitagmorgen im Alba-Trainingszentrum an der Schützenstraße den Wurf aus der Halbdistanz. „Es fühlt sich schon besser an“, berichtete der Center des Basketball-Bundesligisten. Der Haarriss am rechten Unterarm des 2,10 Meter langen US-Amerikaners schmerzt noch, doch der Rückkehr ins Training steht nichts im Weg. Und Alba-Coach Gordon Herbert denkt zumindest darüber nach, den Hünen am Sonntag im Bundesligaspiel gegen TBB Trier (17 Uhr, Arena am Ostbahnhof) einzusetzen. Die Ärzte hätten versichert, dass kein Risiko bestünde, sagte Francis.
Noch aber wird die Hauptlast im Spiel an den Brettern auf den Schultern von Derrick Allen lasten. Yassin Idbihi laboriert weiterhin an einer Muskelverletzung. Die Diagnose sei schwierig, der Heilungsverlauf schwer einzuschätzen, sagte Herbert am Freitag. Allen, zuletzt gegen Bonn und im Euro Cup gegen Krasnodar und Vilnius fast nonstop auf dem Parkett, nimmt den Zuwachs an Verantwortung und Spielminuten gelassen. „Erschöpft? Nein. Höchstens ein bisschen müde“ sei er, sagt der Power Forward.
In Abwesenheit der verletzten Riesen ist der 31-Jährige erste Wahl als Center. „Das ist nicht neu für mich“, betonte Allen, den Herbert schon gern als Fünfer rangelassen hatte, als beide noch in Frankfurt unter Vertrag standen. „Einen Krieger“ nannte der kanadische Trainer am Freitag den Mann, der mit Athletik und Einsatzfreude wettmacht, was ihm bei 2,01 Meter Körpergröße in der Zone an Länge fehlt. Aufplustern mag sich der stärkste Albatros der vergangenen Spiele aber nur auf dem Basketballfeld: „Ich bin ein älterer Spieler, für die Jungs bin ich vielleicht ein Anführer, aber ich fühle dieselbe Verantwortung wie immer.“ Auch gegen die vom Alba-Urgestein Henrik Rödl trainierten Trierer will er vorangehen, denn: „Wir müssen gewinnen, um den Anschluss nach vorne zu halten.“ (het)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
