Für Bayer Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser ist das zweite Engagement von Michael Ballack bisher ein Fehlschlag gewesen. „Es ist der Zeitpunkt erreicht, wo wir uns alle eingestehen müssen, dass unsere Überlegungen, die wir vor 20 Monaten hatten, nicht aufgegangen sind“, sagte er dem Kölner „Express“ (Freitag).
Auslöser der Abrechnung des Chefs des Bundesliga-Sechsten war das Verhalten des ehemaligen Kapitäns der Fußball-Nationalmannschaft bei seiner Auswechselung im Spiel gegen Mainz.
„Ballacks Verhalten hat mich enttäuscht. Von ihm ist zu wenig gekommen. Er kann durch seine Aura auf das Publikum einwirken - das hat er nicht getan“, kritisierte Holzhäuser.
Abgang spätestens im Sommer
Die Zuschauer hatten die Auswechslung Ballacks nach einer Stunde mit Pfiffen quittiert. Das Publikum habe sich gegen die Mannschaft gestellt.
Ein Verkauf des 35-jährigen Mittelfeldstars noch in der Winterpause will Bayer 04 nicht forcieren. „Das ist nicht die Absicht. Ich gehe davon aus, dass Michael die nächsten drei Monate seinen Job gut macht“, sagte Holzhäuser der Nachrichtenagentur dpa. (dpa)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
