Manager Kaweh Niroomand demonstriert dennoch ungetrübtes Selbstbewusstsein: „Wir müssen uns vor keinem Gegner fürchten. In unserer Mannschaft steckt genug Potenzial.“ Im Hinspiel gegen Haching Anfang Dezember waren die Berliner erschreckend deutlich unterlegen (0:3). In keinem der drei verlorenen Sätze erreichten sie die 20-Punkte-Marke.
Auch im Pokal-Viertelfinale waren sie trotz stärkerer Gegenwehr chancenlos (0:3). Vorentscheidend im Titelrennen seien die beiden Partien ohnehin nicht, findet Niroomand. „Sicher ist eine gute Ausgangsposition für die Playoffs wichtig, aber die drei führenden Mannschaften liegen leistungsmäßig in dieser Saison so dicht beieinander, dass erst die Playoffs über die Meisterschaft entscheiden werden.“
Pflichtgemäße Warnung
Einen Tag zuvor empfangen die Netzhoppers Wusterhausen als klarer Favorit den Tabellenletzten Volleys Bottrop. Trainer Mirko Culic warnte dennoch pflichtgemäß: „Unser Gegner kann ohne jeden Erfolgsdruck aufspielen und lässt sich nur schwer ausrechnen.“ Als Tabellensechster haben die Netzhoppers (16:18 Punkte) in den verbleibenden drei Spielen noch die Chance, am TV Bühl (18:14) vorbeizuziehen. Nach dem aktuellen Stand würde das Culic-Team im Playoff-Viertelfinale von März an im Berlin-Brandenburg-Derby auf die Berlin Volleys treffen. (dpa)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
