Diesen Samstag geht es nur um einen weiteren Kampf, seinem ersten vor US-amerikanischen Kameras. Aber wenn Mike Perez in einem kalifornischen Hotelcasino mit dem ausdauernden Nigerianer Friday Ahunanya fertig ist, möchte er sich um die wahren Explosionen kümmern.
Es sei viel zu wenig Zündstoff im Schwergewicht, hat der 26-jährige Exil-Kubaner dieser Tage erklärt und dafür nicht zuletzt die Klitschkos verantwortlich gemacht. Das einzige Feuerwerk bei deren Vorstellungen sei während des pompösen Einmarschs zu erleben, so Perez, „und ich garantiere: Wenn ich gegen sie antrete, wird es Feuerwerk geben.“
Potenzial für Zündstoff
Neue Anwärter, die sich von Titelkämpfen mehr als einen großen Zahltag versprechen: Die dürftige Szene in der Königsklasse des Boxens könnte sie gut gebrauchen – spätestens wenn Witali Klitschko zum kommenden Februar in München gegen den Briten Dereck Chisora (Außenseiter) und Wladimir zum März in Düsseldorf gegen den französischen Routinier Jean-Marc Mormeck (Statist) gewinnen sollte.
Dann könnte der in Irland trainierte Perez, der wegen seiner kompakten Statur bereits „kubanischer Tyson“ genannt wird, bald eine Option werden. Hinter den vordersten Ranglistenplätzen formieren sich etliche Profis, die das Potenzial für Zündstoff haben.
Mike Perez
(17 Siege; unabhängige Rangliste: 29.):
Der frühere Halbschwergewichts-Weltmeister der Amateure imponiert mit enormer Schlagkraft in beiden Fäusten, die er aus seiner bulligen Statur holt. Seine K.o.-Rate (70,6 Prozent) ist so groß wie das Selbstbewusstsein, das er im Ring entfaltet. Perez trainiert mit zwei weiteren Kubanern im irischen Cork bei Colin Morgan. Fulminant war, wie er im Mai das britische „Prizefighter“-Turnier in Großbritannien gewann: Halbfinale und Finale brachte „The Rebel“ in gerade 69 Sekunden hinter sich. Mit 1,83 Metern ist Perez fast zu klein – aber das haben sie über Tyson zunächst auch gesagt.

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
