Im schwarzen Anzug und mit einer Brille auf der Nase hat Muhammad Ali an der emotionalen Trauerfeier für seinen langjährigen Weggefährten Joe Frazier am Montag in Philadelphia teilgenommen. Als Reverend Jesse Jackson die Trauergemeinde bat, sich zu Ehren Fraziers zu erheben und dem früheren Box-Weltmeister aller Klassen ein letztes Mal zu applaudieren, kam auch Ali sichtlich mühevoll dieser Bitte nach.
Der „Größte“, dessen drei Kämpfe gegen Frazier ebenso wie er selbst Legenden-Status haben, leidet seit 1984 am Parkinson-Syndrom. Auf dem Weg in die Kirche und wieder hinaus wurde Ali von zwei Begleitern gestützt. Außer ihm zählten unter anderem Promoter Don King und Ex-Weltmeister Larry Holmes zu den Trauergästen.
George Foreman war wegen eines privaten Termins verhindert, hatte aber bereits unmittelbar nach Fraziers Tod angekündigt, sich an den Kosten für die Beerdigung zu beteiligen. Bereits am Samstag waren Tausende Fans in Philadelphia zur öffentlichen Trauerfeier für Frazier geströmt, um Abschied zu nehmen. Trotz Eiseskälte hatten die Besucher in der Warteschlange vor dem Wells Fargo Center ausgeharrt, um „Smokin' Joe“ die letzte Ehre zu erweisen. Frazier war in der Mitte der Arena in einem geschlossenen weißen Sarg aufgebahrt, darauf lag ein schwarzer Cowboy-Hut. Umrahmt wurde der Sarg von einem Plakat von Fraziers legendärem ersten Kampf gegen Muhammad Ali im Jahr 1971 und einem Frazier-Porträt. Frazier war am 7. November einen Monat nach der Diagnose Leberkrebs in einem Hospiz in Philadelphia gestorben. (sid)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
