Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga den nächsten Schritt aus der Krise getan. Der Vizemeister gewann am Samstagabend das Spitzenspiel gegen die Artland Dragons klar mit 94:70 (46:34) und rehabilitierte sich eindrucksvoll für die Pokal-Pleite unter der Woche gegen Braunschweig. Durch den vierten Ligasieg hintereinander zogen die Berliner nach Minuspunkten mit dem Tabellendritten Artland gleich und bleiben auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze.
Vor 10.845 Zuschauern in der Arena am Ostbahnhof war DaShaun Wood in einem spielerisch überzeugenden Team mit 30 Punkten der überragende Mann des Abends. Bryce Taylor steuerte 16 Zähler bei.
Alba war der Druck in diesem als richtungsweisend titulierten Match zu Beginn deutlich anzumerken. Die Gäste aus Quakenbrück hatten gegen verunsicherte Berliner leichtes Spiel und führten schnell 10:6. Im Anschluss rissen sich die Gastgeber zusammen und markierten mit einer 9:0-Serie das 15:10. In dieser Phase spielte der Hauptstadtclub Basketball nach Plan: Aggressiv in der Defensive die Bälle sichern und mit Fastbreaks attackieren.
Nach dem ersten Viertel stand es 20:12, und auch danach hielt Alba seine Qualität. Vor allem im Reboundspiel zeigten sich die Berliner verbessert. Im Angriff gelangen wieder leichte Punkte, so dass Alba zur Pause verdient mit 46:34 führte. Im zweiten Durchgang setzten die Hausherren konsequent nach, bauten den Vorsprung aus und gingen mit einer klaren 69:48-Führung ins Schlussviertel. Dort ließen sich die Berliner den sicheren Sieg nicht mehr nehmen. (dpa)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
