Carlos Tévez hat sich nach seiner Rückkehr zu Manchester City öffentlich entschuldigt und die Beschwerde gegen seine Geldstrafe zurückgezogen. Damit könnte der argentinische Fußball-Nationalspieler nach fünfmonatiger Pause und einem beispiellosen Possenspiel doch wieder in die Mannschaft des englischen Tabellenführers zurückkehren.
„Ich möchte mich aufrichtig und uneingeschränkt bei allen entschuldigen, die ich enttäuscht habe und denen mein Handeln in den vergangenen Monaten Ärger bereitet hat“, ließ sich Tévez auf der Internetseite des Premier-League-Clubs zitieren. Sein Wunsch sei es, sich nun auf „Fußballspielen für Manchester City zu konzentrieren“.
1,4 Millionen Euro Strafe für Tevez
Der exzentrische Angreifer zog auch seine Beschwerde gegen die jüngste vom Club verhängte Geldstrafe zurück.
ManCity hatte von Tévez zuletzt wegen „groben Fehlverhaltens“ eine Strafe von umgerechnet 1,4 Millionen Euro gefordert. Der 28 Jahre alte Argentinier war am vergangenen Dienstag nach dreimonatiger unerlaubter Abwesenheit aus seiner Heimat nach England zurückgekehrt. City-Trainer Roberto Mancini hatte dem Stürmerstar eine Begnadigung in Aussicht gestellt.
Allerdings ist die bereits der zweite Anlauf: Erst wenige Tage zuvor hatte Tevez sich entschuldigt, um kurz danach das "Sorry" zu revidieren.
Vor diesem Hintergrund ist dahingestellt, ob der Versöhnungsprozess zwischen Tevez und Manchester City nun tatsächlich von Dauer ist. (dpa)

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
