Am Transfer von Marco Reus gibt es allerlei Beteiligte, direkte, wie den Deutschen Meister Borussia Dortmund, der für den Offensivspieler 17,5 Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach zahlen wird, aber auch indirekte.
Welche Bedeutung der Wechsel des Nationalspielers für die einzelnen Parteien hat:
Für den Spieler Reus
Am Mittwoch hat Marco Reus gesagt, dass er mit dem Wechsel „den nächsten Schritt tun“ will. Einerseits eröffnet ihm der Transfer die Möglichkeit, sich international zu beweisen, als Folge dessen mehrt es seine Reputation − wohl auch bei Bundestrainer Joachim Löw.
Privat profitiert Reus davon, dass er in seinem familiären Umfeld bleibt, fußballerisch davon, dass er vom Sommer an − anders als in Mönchengladbach − nicht mehr gesetzt ist, sondern sich gegen Konkurrenz (Götze, Kagawa, Blaszczykowski, Perisic, Großkreutz) behaupten muss.
Das ist einerseits mehr Druck, auf der anderen Seite lastet nicht mehr die qualitative Hauptverantwortung auf seinen Schultern. Für die Dortmunder Spielidee unter Jürgen Klopp mit Pressing und schnellem Umschalten ist der lauf- und sprintstarke Techniker prädestiniert.
Für den Mitbewerber
Ein Grundgesetz der Bundesliga lautet: Je stärker die Konkurrenz, desto besser die Bayern. Man denke doch nur an die Siebzigerjahre, als die von Hennes Weisweiler gecoachte und von Günter Netzer geführte Borussia aus Mönchengladbach nahezu ebenbürtig war, oder an die Jahrtausendwende, als die Münchner dank der Auseinandersetzung mit den nationalen Widersachern Bayer Leverkusen und Schalke 04 so fokussiert waren, dass sie in der Saison 1998/1999 das Finale, 1999/2000 das Halbfinale der Champions League erreichten und 2000/2001 gegen den FC Valencia gar den Titel holten.
Aufgrund dieser Erfahrungswerte dürften die Bayern die Enttäuschung über das wohl doch eher unerwartete Nein von Reus schnell überwunden haben. So wie Holger Badstuber, der Innenverteidiger, der in seiner Analyse des Vorgangs zu folgendem Schluss kam: „Vielleicht hat er sich den Schritt zu Bayern nicht zugetraut, weil er als junger Spieler dringend Spielpraxis braucht. Er wird seine Gründe haben, wir haben jedenfalls auch so Top-Spieler.“

Deutschland will bei der Fußball EM 2012 in Polen und in der Ukraine wieder einen Titel holen. Alles zur DFB-Elf und den Spielen im EM-Spezial.
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Borussia Dortmund | 80:25 | 81 | ||
| 2 | Bayern München | 77:22 | 73 | ||
| 3 | FC Schalke 04 | 74:44 | 64 | ||
| 4 | B. Mönchengladbach | 49:24 | 60 | ||
| 5 | Bayer Leverkusen | 52:44 | 54 | ||
| 6 | VfB Stuttgart | 63:46 | 53 | ||
| 7 | Hannover 96 | 41:45 | 48 | ||
| 8 | VfL Wolfsburg | 47:60 | 44 | ||
| 9 | Werder Bremen | 49:58 | 42 | ||
| 10 | 1. FC Nürnberg | 38:49 | 42 | ||
| 11 | 1899 Hoffenheim | 41:47 | 41 | ||
| 12 | SC Freiburg | 45:61 | 40 | ||
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 47:51 | 39 | ||
| 14 | FC Augsburg | 36:49 | 38 | ||
| 15 | Hamburger SV | 35:57 | 36 | ||
| 16 | Hertha BSC Berlin | 38:64 | 31 | ||
| 17 | 1. FC Köln | 39:75 | 30 | ||
| 18 | 1. FC Kaiserslautern | 24:54 | 23 | ||
| Mannschaft | Tore | Punkte | |||
| 1 | Greuther Fürth | 73:27 | 70 | ||
| 2 | Eintracht Frankfurt | 76:33 | 68 | ||
| 3 | Fortuna Düsseldorf | 64:35 | 62 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 59:34 | 62 | ||
| 5 | SC Paderborn | 51:42 | 61 | ||
| 6 | 1860 München | 62:46 | 57 | ||
| 7 | Union Berlin | 55:58 | 48 | ||
| 8 | Braunschweig | 37:35 | 45 | ||
| 9 | Dynamo Dresden | 50:52 | 45 | ||
| 10 | MSV Duisburg | 42:47 | 39 | ||
| 11 | VfL Bochum | 41:55 | 37 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 43:58 | 37 | ||
| 13 | FSV Frankfurt | 43:59 | 35 | ||
| 14 | Energie Cottbus | 30:49 | 35 | ||
| 15 | Erzgebirge Aue | 31:55 | 35 | ||
| 16 | Karlsruher SC | 34:60 | 33 | ||
| 17 | Alemannia Aachen | 30:47 | 31 | ||
| 18 | Hansa Rostock | 34:63 | 27 | ||
